dal REGNO DI SARDEGNA al REGNO D'ITALIA |
Divennero re d'Italia nel 1861 e fino al 2 giugno 1946, quando la vittoria referendaria della Repubblica li costrinse all'odierno esilio. |
| Dinasti | Periodo | |
| UMBERTO I Biancamano | 1003 - 1048 | |
| AMEDEO I | 1048 - 1051 | |
| ODDONE | 1051 - 1057 | |
| PIETRO I | 1060 - 1078 | |
| AMEDEO II | 1078 - 1080 | |
| UMBERTO II | 1080 - 1103 | |
| AMEDEO III | 1103 - 1148 | |
| UMBERTO III | 1148 - 1189 | |
| TOMMASO I | 1189 - 1233 | |
| AMEDEO IV | 1233 - 1253 | |
| BONIFACIO | 1253 - 1263 | |
| PIETRO II | 1263 - 1268 | |
| FILIPPO I | 1268 - 1285 | |
| AMEDEO V | 1285 - 1323 | |
| EDOARDO | 1323 - 1329 | |
| AIMONE | 1329 -1343 | |
| AMEDEO VI il Conte Verde | 1343 - 1383 | |
| AMEDEO VII il Conte Rosso | 1383 - 1391 | |
| AMEDEO VIII | 1391 - 1439 | |
| LUDOVICO | 1440 - 1465 | |
| AMEDEO IX | 1465 - 1472 | |
| FILIBERTO I | 1472 - 1482 | |
| CARLO I | 1482 - 1490 | |
| CARLO II GIOVANNI AMEDEO | 1490 - 1496 | |
| FILIPPO II | 1496 - 1497 | |
| FILIBERTO II | 1497 - 1504 | |
| CARLO III | 1504 - 1553 | |
| EMANUELE FILIBERTO | 1553 - 1580 | |
| CARLO EMANUELE I | 1580 - 1630 | |
| VITTORIO AMEDEO I | 1630 - 1637 | |
| FRANCESCO GIACINTO | 1637 - 1638 | |
| CARLO EMANUELE II | 1638 - 1675 | |
| VITTORIO AMEDEO II | 1675 - 1730 | |
| CARLO EMANUELE III | 1730 - 1773 | |
| VITTORIO AMEDEO III | 1773 - 1796 | |
| CARLO EMANUELE IV | 1796 - 1802 | |
| VITTORIO EMANUELE I | 1802 - 1821 | |
| CARLO FELICE | 1821 - 1831 | |
| CARLO ALBERTO | 1831 - 1849 | |
| VITTORIO EMANUELE II | 1849 - 1878 | |
| UMBERTO I | 1878 - 1900 | |
| VITTORIO EMANUELE III | 1900 - 1946 | |
| UMBERTO II | mag - giu 1946 | |
